| Nazwa zadania | Koszt zadania (w PLN) | Środki zewnętrzne (w PLN) | Czas realizacji |
| Utworzenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w miejscowości Jaworzna, Kamionka Mała, Krosna, Sechna, Żmiąca | 225 666,43 | 138 159,06 PROW | Luty-marzec 2015 |
| Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamionce Małej wraz z zapleczem socjalnym - etap II | 337 955,75 | - | 2014/2015 |
| Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamionce Małej wraz z zapleczem socjalnym - etap III | 797 931,77 | 527 000,00 FRKF (I transza dotacji) | Lipiec-wrzesień 2015 |
| Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych w Gminie Laskowa | 796 161,00 | 625 230,00 PROW | Wrzesień-październik 2015 |
| Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych | 957 507,72 | 700 000,00 dotacja z budżetu państwa | Maj-lipiec 2015 |
| W tym: | | | |
| 1. Odbudowa ubezpieczeń mostu na rzece Łososina w ciągu drogi gminnej "Jaworzna-Mordarka" nr 2530001 w miejscowości Jaworzna w km 0+153 | 179 314,73 | 131 000,00 | |
| 2. Odbudowa ubezpieczeń mostu na rzece Łososina w ciągu drogi gminnej "Krosna-Żmiąca" nr 2530003 w miejscowości Strzeszyce w km 2+615 | 318 734,01 | 235 000,00 | |
| 3. Remont drogi gminnej "Krosna-Żmiąca" nr 340233K w miejscowości Żmiąca w km 6+350-6+750 | 96 348,56 | 70 000,00 | |
| 4. Odbudowa drogi gminnej "Do Piechury i Michałowskiego" nr 2530018 w miejscowości Laskowa w km 0+000-0+800 | 153 249,41 | 111 000,00 | |
| 5. Odbudowa drogi gminnej "Pajerówka" nr 2530123 w miejscowości Sechna w km 0+800-1+500 wraz z odbudową przepustu w km 1+070 | 209 861,01 | 153 000,00 | |
| Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Laskowa | 167 104,98 | 82 360,00 dotacja z budżetu państwa | Lipiec-wrzesień 2015 |
| W tym: | | | |
| 1. Przebudowa drogi rolniczej Mocarz w miejscowości Żmiąca w km 0+000-0+600 | 96 388,10 | 47 644,00 | |
| 2. Przebudowa drogi rolniczej Pagórek w miejscowości Strzeszyce w km 0+070-0+370 | 70 716,88 | 34 716,00 | |
| Przebudowa dróg lokalnych | 145 207,26 | - | Wrzesień-listopad 2015 |
| Przebudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej | 130 368,01 | - | Czerwiec 2015 Październik 2015 |
| Modernizacja, usprawnienie układu komunikacyjnego i poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę i remont ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Laskowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych | 2 345 841,21 (udział Gminy Laskowa w finansowaniu w/w zadania – 712 953,00) | (1 632 888,21 budżet państwa) Powiat Limanowski, partnerzy prywatni) | Maj-październik 2015 |
| Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Laskowa | 563 605,52 | 563 605,52 Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Sierpień 2015 |
| Nabycie nieruchomości o powierzchni 1,29 ha położonej w Ujanowicach do zasobu mienia komunalnego | 750 000,00 | - | Grudzień 2015 |

